tấm vonfram
Thành phần hóa học:
Thành phần chính và phụ | Nội dung tối thiểu(%) | ASTM B760 |
W | 99,97 | THĂNG BẰNG |
Tạp chất | Giá trị tối đa (μg/g) | Giá trị tối đa (μg/g) |
Al | 15 | - |
Cu | 10 | - |
Cr | 20 | - |
Fe | 30 | 100 |
K | 10 | - |
Ni | 20 | 100 |
Si | 20 | 100 |
Mo | 300 | - |
C | 30 | 100 |
H | 5 | - |
N | 5 | 100 |
O | 20 | 100 |
Cd | 5 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 5 | - |
Kích thước và dung sai:
Tấm cán nguội
Độ dày (mm) | Dung sai độ dày (± mm) | ||
Chiều rộng 200mm | Chiều rộng tối đa 510mm | Dung sai chiều rộng (± mm) | |
0,025 | 0,003 | ||
0,025-0,03 | 0,004 | 0,5 | |
0,03-0,04 | 0,005 | 0,5 | |
0,04-0,05 | 0,006 | 0,5 | |
0,05-0,06 | 0,008 | 0,5 | |
0,06-0,08 | 0,010 | 0,5 | |
0,08-0,10 | 0,015 | 0,5 | |
0,10-0,15 | 0,025 | 0,045 | 0,5 |
0,15-0,30 | 0,035 | 0,060 | 1.0 |
0,30-0,40 | 0,05 | 0,085 | 1.6 |
0,40-0,50 | 0,06 | 0,110 | 1.6 |
Tấm cuộn nóng
Độ dày (mm) | Dung sai độ dày (± mm) | ||
Chiều rộng<510mm | Chiều rộng tối đa 1200 (mm) | Dung sai chiều rộng (± mm) | |
0,05-0,60 | 0,110 | 1.6 | |
0,60-0,80 | 0,140 | 2.0 | |
0,08-1,00 | 0,200 | 2.0 | |
1,00-2,00 | 0,250 | 2.0 | |
2,00-8,00 | 0,300 | 2.0 | |
8,0-20,00 | 5% | 5% | 2.0 |
Dung sai chiều dài: dung sai chiều dài cho tất cả các kích thước là tối đa +5/-0 mm.
Độ phẳng: tối đa. 4% (quy trình đo dựa trên tiêu chuẩn ASTM B760)
Mật độ: độ dày<mật độ 10,00mm>19,2g/cm³
dày (10,00-20,00mm) mật độ > 19,1g / cm³
Độ cứng Vickers:
.10 mm ≥550 HV
0,10-0,05 mm ≥500 HV
0,50-1,50mm ≥470 HV
1,50-10,00mm ≥450 HV
10,00-20,00mm ≥420 HV
Hình thức bên ngoài: Vật liệu sẽ có chất lượng đồng đều, không có tạp chất, không bị nứt, gãy.
Ga trải giường (không được cắt tỉa) có thể có những vết nứt nhỏ ở mép.
Chất lượng bề mặt:
Cán nguội ≤ 0,30mm sáng
Cán nguội 0,3-0,5 mm ngâm chua
Cán nóng ≥0,50 mm ngâm
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi