Tungsten TIG Electrode WL10
Kemikal nga komposisyon:
Main ug menor de edad nga mga sangkap | Min.content(%) |
W | Balanse |
La | 0.95-0.95% |
La2O3 | 1.1-1.15% |
Mga hugaw | Max.values (μg/g) |
Al | 15 |
Cu | 10 |
Cr | 20 |
Fe | 30 |
K | 10 |
Ni | 20 |
Si | 20 |
Mo | 100 |
C | 30 |
H | 5 |
N | 5 |
Cd | 5 |
Hg | 1 |
Pb | 5 |
Diametro ug pagtugot:
Diametro (mm) | Pagkamatugtanon (mm) |
1.00-2.39 | ±0.05 |
2.40-2.99 | ±0.08 |
3.0-10.0 | ± 0.10 |
Gitas-on ug pagkamatugtanon:
Gitas-on (mm) | Pagkamatugtanon (mm) |
50 | ±1.5 |
75 | +2.5/-1.0 |
150 | +4.0/-1.0 |
175 | +6.0/-1.0 |
300 | +8.0/-1.0 |
450 | +8.0/-1.0 |
600 | +13.0/-1.0 |
Straihtness(mm): max. pagtipas 0.5/100 mm ang gitas-on
Thermal treament: wala matunaw
Densidad: ≥18.5g/cm³
Ibabaw: walay sentro nga yuta
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo