Tantalum Wire
Kemikal nga komposisyon:
Brand ngalan | Ta1 | Ta2(doped) | ||
Mga Komposisyon sa Kemikal (%) | Ta≥ | 99.95 | 99.95 | |
Mga hugaw | O | 0.0200 | 0.0200 | |
C | 0.0050 | 0.0050 | ||
N | 0.0040 | 0.0040 | ||
H | 0.0015 | 0.0015 | ||
Fe | 0.0045 | 0.0045 | ||
Ni | 0.0025 | 0.0025 | ||
Cr | 0.0025 | 0.0025 | ||
Nb | 0.0050 | 0.0050 | ||
Mo | 0.0020 | 0.0020 | ||
W | 0.0020 | 0.0020 | ||
Ti | 0.0005 | 0.0005 | ||
Sn | 0.0010 | 0.0010 | ||
Ca | 0.0010 | 0.0010 | ||
Na | 0.0020 | 0.0020 | ||
Al | 0.0005 | 0.0005 | ||
Si | 0.0030 | 0.0030 |
Nawong: Hamis nga nawong, limpyo, walay lana, mga liki ug burrs, walay tangling, knotting, crossover, etc.
Gidak-on ug pagkamatugtanon:
Diametro (mm) | Pagkamatugtanon (mm) |
0.06 0.10 .011 .015 | ±0.005 |
0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.29 0.30 | ±0.006 |
0.33 0.34 0.35 0.381 0.4 0.47 0.50 | ±0.007 |
0.60 0.80 | ±0.01 |
Mekanikal nga kabtangan:
Type | Kusog sa tensile Rm/(N/mm2) | PagpalugwayA200mm/% |
humok (M) | 300~750 | 10~30 |
Semi-gahi (Y2) | 750~1250 | 1~6 |
Lisud (Y) | >1250 | 1~5 |
Antioxidant brittleness:
Brand ngalan | D/mm | Anti-oxidative brittle bending mga panahon, dili ubos pa kay sa |
Ta1 | 0.10~0.40 | 3 |
>0.40 | 4 | |
Ta2(doped) | 0.10~0.40 | 4 |
>0.40 | 6 |
Pagkatul-id: Ang degree sa arko mas dako kaysa o katumbas sa 800mm nga diyametro. Ang gitas-on sa pag-alsa dili moubos sa 20mm.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo