Dây tantali
Thành phần hóa học:
Tên thương hiệu | Ta1 | Ta2(pha tạp) | ||
Thành phần hóa học (%) | Ta ≥ | 99,95 | 99,95 | |
Tạp chất | O | 0,0200 | 0,0200 | |
C | 0,0050 | 0,0050 | ||
N | 0,0040 | 0,0040 | ||
H | 0,0015 | 0,0015 | ||
Fe | 0,0045 | 0,0045 | ||
Ni | 0,0025 | 0,0025 | ||
Cr | 0,0025 | 0,0025 | ||
Nb | 0,0050 | 0,0050 | ||
Mo | 0,0020 | 0,0020 | ||
W | 0,0020 | 0,0020 | ||
Ti | 0,0005 | 0,0005 | ||
Sn | 0,0010 | 0,0010 | ||
Ca | 0,0010 | 0,0010 | ||
Na | 0,0020 | 0,0020 | ||
Al | 0,0005 | 0,0005 | ||
Si | 0,0030 | 0,0030 |
Bề mặt: Bề mặt nhẵn, sạch, không dầu, vết nứt và gờ, không bị rối, thắt nút, chéo, v.v.
Kích thước và dung sai:
Đường kính (mm) | Dung sai (mm) |
0,06 0,10 ,011 ,015 | ±0,005 |
0,17 0,19 0,20 0,24 0,25 0,29 0,30 | ±0,006 |
0,33 0,34 0,35 0,381 0,4 0,47 0,50 | ±0,007 |
0,60 0,80 | ±0,01 |
Tính chất cơ học:
Kiểu | Độ bền kéo Rm/(N/mm2) | Độ giãn dàiA200mm/% |
Mềm(M) | 300~750 | 10~30 |
Bán cứng(Y2) | 750~1250 | 1~6 |
Cứng(Y) | >1250 | 1~5 |
Độ giòn chống oxy hóa:
Tên thương hiệu | D/mm | Thời gian uốn giòn chống oxy hóa, không nhỏ hơn |
Ta1 | 0,10~0,40 | 3 |
> 0,40 | 4 | |
Ta2(pha tạp) | 0,10~0,40 | 4 |
> 0,40 | 6 |
Độ thẳng: Độ vòng cung lớn hơn hoặc bằng đường kính 800mm. Chiều cao nâng nhỏ hơn 20 mm.
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi