Tungsten Plate
Komposisyon ng kemikal:
Mga pangunahing at menor de edad na bahagi | Min.content(%) | ASTM B760 |
W | 99.97 | balanse |
mga dumi | Max.values (μg/g) | Max.values (μg/g) |
Al | 15 | - |
Cu | 10 | - |
Cr | 20 | - |
Fe | 30 | 100 |
K | 10 | - |
Ni | 20 | 100 |
Si | 20 | 100 |
Mo | 300 | - |
C | 30 | 100 |
H | 5 | - |
N | 5 | 100 |
O | 20 | 100 |
Cd | 5 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 5 | - |
Mga sukat at pagpapaubaya:
Cold rolled sheets
Kapal (mm) | Pagpapahintulot sa kapal (± mm) | ||
Lapad≤200mm | Max.width 510mm | Pagpapaubaya sa lapad(±mm) | |
0.025 | 0.003 | ||
0.025-0.03 | 0.004 | 0.5 | |
0.03-0.04 | 0.005 | 0.5 | |
0.04-0.05 | 0.006 | 0.5 | |
0.05-0.06 | 0.008 | 0.5 | |
0.06-0.08 | 0.010 | 0.5 | |
0.08-0.10 | 0.015 | 0.5 | |
0.10-0.15 | 0.025 | 0.045 | 0.5 |
0.15-0.30 | 0.035 | 0.060 | 1.0 |
0.30-0.40 | 0.05 | 0.085 | 1.6 |
0.40-0.50 | 0.06 | 0.110 | 1.6 |
Mainit na rooled na mga sheet
Kapal (mm) | Pagpapahintulot sa kapal (± mm) | ||
Lapad≤510mm | Max.width 1200(mm) | Pagpapaubaya sa lapad(±mm) | |
0.05-0.60 | 0.110 | 1.6 | |
0.60-0.80 | 0.140 | 2.0 | |
0.08-1.00 | 0.200 | 2.0 | |
1.00-2.00 | 0.250 | 2.0 | |
2.00-8.00 | 0.300 | 2.0 | |
8.0-20.00 | 5% | 5% | 2.0 |
Length tolerance: ang haba ng tolerance para sa lahat ng dimensyon ay pinakamataas na +5/-0 mm.
Flatness: max. 4% (pamamaraan sa pagsukat batay sa ASTM B760)
Densidad: kapal<10.00mm density>19.2g/cm³
kapal(10.00-20.00mm)densidad>19.1g/cm³
Katigasan ng Vickers:
≤0.10 mm ≥550 HV
0.10-0.05 mm ≥500 HV
0.50-1.50mm ≥470 HV
1.50-10.00mm ≥450 HV
10.00-20.00mm ≥420 HV
Hitsura: Magiging pare-pareho ang kalidad ng materyal, walang banyagang bagay, mga split at fractures.
Ang bed sheet (hindi pinutol) ay maaaring may maliliit na bitak sa gilid.
kalidad ng ibabaw:
Cold rolled ≤ 0.30mm maliwanag
Cold rolled 0.3-0.5 mm adobo
Hot rolled ≥0.50 mm adobo
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin