टंगस्टन TIG इलेक्ट्रोड WL15
रासायनिक रचना:
मुख्य आणि किरकोळ घटक | Min.content(%) |
W | शिल्लक |
La | 1.15-1.41% |
La2O3 | 1.35-1.65% |
अशुद्धी | कमाल मूल्ये (μg/g) |
Al | 15 |
Cu | 10 |
Cr | 20 |
Fe | 30 |
K | 10 |
Ni | 20 |
Si | 20 |
Mo | 100 |
C | 30 |
H | 5 |
N | 5 |
Cd | 5 |
Hg | 1 |
Pb | 5 |
व्यास आणि सहिष्णुता:
व्यास (मिमी) | सहनशीलता (मिमी) |
१.००-२.३९ | ±0.05 |
२.४०-२.९९ | ±0.08 |
3.0-10.0 | ±0.10 |
लांबी आणि सहनशीलता:
लांबी (मिमी) | सहनशीलता (मिमी) |
50 | ±१.५ |
75 | +2.5/-1.0 |
150 | +4.0/-1.0 |
१७५ | +6.0/-1.0 |
300 | +8.0/-1.0 |
४५० | +8.0/-1.0 |
600 | +१३.०/-१.० |
Strahtness(mm): कमाल. विचलन 0.5/100 मिमी लांबी
थर्मल ट्रीमेंट: अनन्य
घनता: ≥18.5g/cm³
पृष्ठभाग: केंद्रहीन जमीन
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा