TZM വടി.
TZM തണ്ടുകൾ
രാസഘടന:
പ്രധാനവും ചെറുതുമായ ഘടകങ്ങൾ | കുറഞ്ഞത്.content(%) | ASTM B386 (361) |
Mo | ബ്ലെൻസ് | ബാലൻസ് |
Ti | 0.40-0.55% | 0.40-0.55% |
Zr | 0.06-0.12% | 0.06-0.12% |
മാലിന്യങ്ങൾ | പരമാവധി മൂല്യങ്ങൾ (μg/g) | പരമാവധി മൂല്യങ്ങൾ (μg/g) |
Al | 10 | - |
Cu | 20 | - |
Cr | 20 | - |
Fe | 20 | 100 |
K | 20 | - |
Ni | 10 | 50 |
Si | 20 | 50 |
W | 300 | - |
C | 100-400 | 100-400 |
H | 10 | - |
N | 10 | 20 |
O | 500 | 300 |
Cd | 5 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 5 | - |
അളവുകളും സഹിഷ്ണുതയും:
വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | വ്യാസം സഹിഷ്ണുത (മില്ലീമീറ്റർ) |
ഗ്രൗണ്ട് | |
0.50-0.99 | ±0.007 |
1.00-1.99 | ± 0.010 |
1.00-2.99 | ± 0.015 |
3.00-15.9 | ± 0.020 |
16.0-24.9 | ± 0.030 |
25.0-34.9 | ± 0.050 |
35.0-3939 | ± 0.060 |
≥40.0 | ± 0.20 |
വൃത്തിയാക്കി | |
0.50-4.0 | ± 2.0% |
4.10-10.0 | ± 1.5% |
15.0-50.0 | ± 0.30 |
51.0-75.0 | ± 0.40 |
75.1-120.0 | ±1.00 |
121.0-165.0 | ± 1.50 |
തിരിഞ്ഞു | |
40.0-49.9 | ± 0.30 |
50.0-165.0 | ± 0.40 |
നീളവും നേരും:
വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഉത്പാദന ദൈർഘ്യം (മില്ലീമീറ്റർ) | സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ്/മീറ്റർ (മില്ലീമീറ്റർ) | |
വൃത്തിയാക്കി | നിലം/തിരിച്ചു | ||
0.50-0.99 | "500 | 2.5 | 2.5 |
1.00-9.90 | "300 | 2.0 | ജ1.5 |
10.0-165.0 | >100 | ജ1.5 | 1.0 |
ദൈർഘ്യം സഹിഷ്ണുത:
വ്യാസം 0.50-30.0 മി.മീ | ||||||
നാമമാത്ര നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | "2000 |
ദൈർഘ്യം സഹിഷ്ണുത (മില്ലീമീറ്റർ) | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 | ± 2.0 |
വ്യാസം 30.0 മിമി | ||||||
നാമമാത്ര നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | "2000 |
ദൈർഘ്യം സഹിഷ്ണുത (മില്ലീമീറ്റർ) | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.5 | ± 4.0 | ± 6.0 | ± 8.0 |
സാന്ദ്രത:
1. 0.50-40.0 mm ≥10.15g/cm³
2. 40.1-80.0 mm ≥10.10g/cm³
3. 80.1-120.0 mm ≥10.00g/cm³
4. 120.1-165.0 mm ≥9.90g/cm³
നോൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ്: വ്യാസങ്ങൾക്ക്−15.00 മിമി:100% അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ്; 0.50-50.0mm വ്യാസത്തിന്: നിലത്തോടുകൂടിയ തണ്ടുകളിൽ എഡ്ഡി കറൻ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ.
വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | ടെൻസൈൽ ശക്തി(MPa) | 0.2% വിളവ് ശക്തി(MPa) | നീളം(%) | കാഠിന്യം (HV 10) |
0.50-4.76 | - | - | - | - |
4.76-22.20 | ≥790 | ≥690 | ≥18 | |
22.20-28.60 | ≥760 | ≥655 | ≥15 | 260-320 |
28.60-47.60 | ≥690 | ≥585 | ≥10 | 250-310 |
47.60-73.00 | ≥620 | ≥550 | ≥10 | 245-300 |
73.00-120.9 | ≥585 | ≥515 | ≥5 | 240-290 |
121.0-165 | ≥585 | ≥515 | ≥5 | 220-280 |
ഉപരിതല അവസ്ഥ:
ഉപരിതലം: | വൃത്തിയാക്കി | ഗ്രൗണ്ട് | തിരിഞ്ഞു |
φ0.50-165 മി.മീ | φ0.50-50.00 മി.മീ | φ≥40.00 മി.മീ | |
പരുഷത | വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | Ra (μm) ഗ്രൗണ്ട് | Ra (μm) തിരിഞ്ഞു |
≤2.50 | ≤0.80 | - | |
2.5-50.0 | ≤1.00 | - | |
≥40.0 | - | ≤3.2 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക