ടാൻ്റലം വയർ
രാസഘടന:
ബ്രാൻഡ് നാമം | ടാ1 | Ta2(ഡോപ്പുചെയ്തത്) | ||
കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനുകൾ (%) | ടാ≥ | 99.95 | 99.95 | |
മാലിന്യങ്ങൾ | O | 0.0200 | 0.0200 | |
C | 0.0050 | 0.0050 | ||
N | 0.0040 | 0.0040 | ||
H | 0.0015 | 0.0015 | ||
Fe | 0.0045 | 0.0045 | ||
Ni | 0.0025 | 0.0025 | ||
Cr | 0.0025 | 0.0025 | ||
Nb | 0.0050 | 0.0050 | ||
Mo | 0.0020 | 0.0020 | ||
W | 0.0020 | 0.0020 | ||
Ti | 0.0005 | 0.0005 | ||
Sn | 0.0010 | 0.0010 | ||
Ca | 0.0010 | 0.0010 | ||
Na | 0.0020 | 0.0020 | ||
Al | 0.0005 | 0.0005 | ||
Si | 0.0030 | 0.0030 |
ഉപരിതലം: മിനുസമാർന്ന പ്രതലം, വൃത്തിയുള്ളത്, എണ്ണയില്ല, വിള്ളലുകളും ബർറുകളും ഇല്ല, കുരുക്കില്ല, കെട്ടഴിച്ച്, ക്രോസ്ഓവർ മുതലായവ.
വലിപ്പവും സഹിഷ്ണുതയും:
വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | സഹിഷ്ണുത (മില്ലീമീറ്റർ) |
0.06 0.10 .011 .015 | ± 0.005 |
0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.29 0.30 | ± 0.006 |
0.33 0.34 0.35 0.381 0.4 0.47 0.50 | ± 0.007 |
0.60 0.80 | ± 0.01 |
മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ:
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ടെൻസൈൽ ശക്തി Rm/(N/mm2) | ദീർഘിപ്പിക്കൽ എ200 മി.മീ/% |
സോഫ്റ്റ് (എം) | 300-750 | 10-30 |
സെമി-ഹാർഡ് (Y2) | 750-1250 | 1~6 |
ഹാർഡ് (Y) | >1250 | 1~5 |
ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റ് പൊട്ടൽ:
ബ്രാൻഡ് നാമം | D/mm | ആൻറി-ഓക്സിഡേറ്റീവ് പൊട്ടുന്ന വളയുന്ന സമയം, കുറവല്ല |
ടാ1 | 0.10~0.40 | 3 |
>0.40 | 4 | |
Ta2(ഡോപ്പുചെയ്തത്) | 0.10~0.40 | 4 |
>0.40 | 6 |
നേർരേഖ: ആർക്ക് ഡിഗ്രി 800mm വ്യാസത്തേക്കാൾ വലുതോ അതിന് തുല്യമോ ആണ്. ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം 20 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക