Wolfram TIG Elektrode
Chemesch Zesummesetzung:
Main a kleng Komponente | Min. Inhalt (%) |
W | 99,97 |
Gëftstoffer | Maximalwäerter (μg/g) |
Al | 15 |
Cu | 10 |
Cr | 20 |
Fe | 30 |
K | 10 |
Ni | 20 |
Si | 20 |
Mo | 100 |
C | 30 |
H | 5 |
N | 5 |
O | 20 |
Cd | 5 |
Hg | 1 |
Pb | 5 |
Duerchmiesser an Toleranzen:
Duerchmiesser (mm) | Toleranz (mm) |
1.00-2.39 | ± 0,05 |
2.40-2.99 | ± 0,08 |
3.0-10.0 | ± 0,10 |
Längt an Toleranz:
Längt (mm) | Toleranz (mm) |
50 | ± 1,5 |
75 | +2,5/-1,0 |
150 | +4,0/-1,0 |
175 | +6,0/-1,0 |
300 | +8,0/-1,0 |
450 | +8,0/-1,0 |
600 | +13,0/-1,0 |
Rechtheet (mm): max. deviation 0,5/100 mm Längt
Thermesch Behandlung: unannealed
Dicht: ≥19.2g/cm³
Uewerfläch: zentrale Buedem
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis