WCE/WT/WP/WL/WZ batang las tig elektroda tungsten

Deskripsi Singkat:


Rincian produk

Label Produk

Batang las tig elektroda tungsten

Komposisi kimia:

Jenis Zat Ditambahkan oksida% Konten pengotor % Tungsten% Tanda warna
WC20 CeO2 1.8-2.0 <0,20 Tersisa Abu-abu
WL10 La2O3 0.8-1.2 <0,20 Tersisa Hitam
WL15 La2O3 1.3-1.7 <0,20 Tersisa kuning keemasan
WL20 La2O3 1.8-2.2 <0,20 Tersisa Langit biru
WZ3 ZrO2 0,2-0,4 <0,20 Tersisa Cokelat
WZ8 ZrO2 0,7-0,9 <0,20 Tersisa Putih
WT10 ThO2 0.9-1.2 <0,20 Tersisa Kuning
WT20 ThO2 1.7-2.2 <0,20 Tersisa Merah
WT30 ThO2 2.8-3.2 <0,20 Tersisa Ungu
WT40 ThO2 3.8-4.2 <0,20 Tersisa Oranye
WP <0,20 Tersisa Hijau
WY20 Y2O3 1.8-2.2 <0,20 Tersisa Biru
WR 1.2-2.5 <0,20 Tersisa Merah Jambu

Ukuran:

Diameter Toleransi diameter Panjang Toleransi panjang
mm inci mm mm mm
1 25/1 (+/-)0,01 50,75,150,175 (+/-)1.0
1.2 6/125 (+/-)0,01 50,75,150,175 (+/-)1.0
1.6 1/16 (+/-)0,02 50,75,150,175 (+/-)1.0
2 25/2 (+/-)0,02 50,75,150,175 (+/-)1.0
2.4 32/3 (+/-)0,02 50,75,150,175 (+/-)1.0
3 25/3 (+/-)0,03 50,75,150,175 (+/-)1.0
3.2 1/8 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-)1.0
4 32/5 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-)1.0
4.8 16/3 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-)1.0
5 1/5 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-)1.0
6 15/64 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-)1.0
6.4 1/4 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-)1.0
8 16/5 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-)1.0
10 2/5 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-)1.0

 

Catatan:Bila Anda membutuhkan elektroda wolfram tungsten lainnya, silakan kirimkan pertanyaan kepada kami termasuk

sebutan dan panjang*diameter.

elektroda las tungsten:

 

1. Digunakan saat pengelasan busur dengan proses gas Tungsten Inert (TIG) atau saat pengelasan plasma.

 

2. Dalam kedua proses tersebut, elektroda, busur dan kolam las dilindungi dari kontaminasi atmosfer oleh gas inert.

 

3. Digunakan karena dapat menahan suhu yang sangat tinggi dengan sedikit peleburan atau erosi.

 

4. dibuat dengan metalurgi serbuk dan dibentuk sesuai ukuran setelah sintering.

Fitur

• Fungsi elektronik rendah• Konduktivitas yang baik

 

• Kemampuan emisi elektron yang baik

 

• Performa pemotongan mekanis yang baik

 

• Modulus elastisitas tinggi, Tekanan uap rendah

 

• Temperatur rekristalisasi tinggi

 


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami

    Kategori produk