قضيب TZM.
قضبان TZM
التركيب الكيميائي:
المكونات الرئيسية والثانوية | الحد الأدنى للمحتوى (٪) | أستم B386 (361) |
Mo | بلانس | توازن |
Ti | 0.40-0.55% | 0.40-0.55% |
Zr | 0.06-0.12% | 0.06-0.12% |
الشوائب | القيم القصوى (ميكروجرام/جم) | القيم القصوى (ميكروجرام/جم) |
Al | 10 | - |
Cu | 20 | - |
Cr | 20 | - |
Fe | 20 | 100 |
K | 20 | - |
Ni | 10 | 50 |
Si | 20 | 50 |
W | 300 | - |
C | 100-400 | 100-400 |
H | 10 | - |
N | 10 | 20 |
O | 500 | 300 |
Cd | 5 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 5 | - |
الأبعاد والتفاوتات:
القطر (مم) | تحمل القطر (مم) |
أرضي | |
0.50-0.99 | ±0.007 |
1.00-1.99 | ±0.010 |
1.00-2.99 | ±0.015 |
3.00-15.9 | ±0.020 |
16.0-24.9 | ±0.030 |
25.0-34.9 | ±0.050 |
35.0-3939 | ±0.060 |
≥40.0 | ±0.20 |
تنظيفها | |
0.50-4.0 | ±2.0% |
4.10-10.0 | ±1.5% |
15.0-50.0 | ±0.30 |
51.0-75.0 | ±0.40 |
75.1-120.0 | ±1.00 |
121.0-165.0 | ±1.50 |
تحولت | |
40.0-49.9 | ±0.30 |
50.0-165.0 | ±0.40 |
الطول والاستقامة:
القطر (مم) | طول الإنتاج (مم) | الاستقامة/المتر (مم) | |
تنظيفها | أرض/تحولت | ||
0.50-0.99 | >500 | <2.5 | <2.5 |
1.00-9.90 | >300 | <2.0 | <1.5 |
10.0-165.0 | >100 | <1.5 | <1.0 |
طول التسامح:
القطر 0.50-30.0 ملم | ||||||
الطول الاسمي (مم) | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | >2000 |
طول التسامح (مم) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 |
القطر > 30.0 مم | ||||||
الطول الاسمي (مم) | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | >2000 |
طول التسامح (مم) | ±1.0 | ±1.5 | ±2.5 | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 |
كثافة:
1. 0.50-40.0 ملم ≥10.15 جم/سم3
2. 40.1-80.0 ملم ≥10.10 جم/سم3
3. 80.1-120.0 ملم ≥10.00 جم/سم3
4. 120.1-165.0 ملم ≥9.90 جم/سم3
الاختبار غير المدمر: للأقطار> 15.00 مم: اختبار بالموجات فوق الصوتية بنسبة 100%؛ للأقطار من 0.50 إلى 50.0 مم: اختبارات إيدي الحالية على القضبان ذات الأرض.
القطر (مم) | قوة الشد (ميغاباسكال) | 0.2% قوة الخضوع (MPa) | استطالة(٪) | الصلابة (HV 10) |
0.50-4.76 | - | - | - | - |
4.76-22.20 | ≥790 | ≥690 | ≥18 | |
22.20-28.60 | ≥760 | ≥655 | ≥15 | 260-320 |
28.60-47.60 | ≥690 | ≥585 | ≥10 | 250-310 |
47.60-73.00 | ≥620 | ≥550 | ≥10 | 245-300 |
73.00-120.9 | ≥585 | ≥515 | ≥5 | 240-290 |
121.0-165 | ≥585 | ≥515 | ≥5 | 220-280 |
حالة السطح:
سطح: | تنظيفها | أرضي | تحولت |
φ0.50-165 ملم | φ0.50-50.00 مم | φ≥40.00 مم | |
خشونة | القطر (مم) | را (ميكرومتر) الأرض | را (ميكرومتر) تحولت |
.52.50 | .80.80 | - | |
2.5-50.0 | .001.00 | - | |
≥40.0 | - | .23.2 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا