| Molybdenum | ٹنگسٹن | تاتنلم | نیوبیم | کرومیم |
سختی (20 ℃) | تناؤ سے نجات کا خاتمہ:> 220 (HV10) دوبارہ تشکیل شدہ>160-180[HV10] | تناؤ سے نجات کا خاتمہ:>460(HV30) دوبارہ تشکیل شدہ;360(HV30) | درست شکل: 120 - 220 [HV10] دوبارہ ترتیب دیا گیا: 80 - 125[HV10] | درست شکل: 110 - 180 [HV10] دوبارہ تشکیل شدہ: 60 - 110 [HV10] | 180 - 250 [HV10] |
لچک کا ماڈیولس (20℃) | 320 [GPa] | 405 [GPa] | 186 [جی پی اے] | 104 [GPa] | 294 [جی پی اے] |
لکیری تھرمل توسیع کا گتانک (20℃) | 5.2 · 10-6 [m/(m·K)] | 4.4 · 10-6 [m/(m·K)] | 6.4 · 10-6 [m/(m·K)] | 7.1 · 10-6 [m/(m·K)] | 6.2 · 10-6 [m/(m·K)] |
تھرمل چالکتا (20 ℃) | 142 [W/(m ·K)] | 164 [W/(m·K)] | 57.5 [W/(m·K)] | 53.7 [W/(m·K)] | 93.7 [W/(m·K)] |
مخصوص گرمی (20 ℃) | 0.25 [J/(g·K)] | 0.13 [J/(g·K)] | 0.14 [J/(g·K)] | 0.27 [J/(g·K)] | 0,45 [J/(g·K)] |
برقی چالکتا (20℃) | 17.9 · 106 [1/(Ω·m)] | 18.2 · 106 [1/(Ω·m)] | 8 · 106[1/(Ω·m)] | 7.1 · 106[1/(Ω·m)] | 7.9 · 106 [1/(Ω·m)] |
مخصوص برقی مزاحمت (20℃) | 0,056 [(Ω· ملی میٹر2)/m] | 0.055 [(Ω· ملی میٹر2)/m] | 0.125 [(Ω· ملی میٹر2)/] | 0.141 [(Ω· ملی میٹر2)/m] | 0.127 [(Ω· ملی میٹر2)/m] |
الیکٹران کام کی تقریب | 4,39 [eV] | 4.54 [eV] | 4.3 [eV] | 4.3 [eV] | 4,5 [eV] |
دوبارہ تشکیل دینا درجہ حرارت | 1100℃ | 1350℃ | 900-1450℃ | 850 - 1,300 °C |
|
پوسٹ ٹائم: ستمبر-29-2019