WCE/WT/WP/WL/WZ tig welding rod tungsten electrode

Maikling Paglalarawan:


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Tungsten electrode tig welidng rod

Komposisyong kemikal:

Uri Mga sangkap Idinagdag ang oxide % % ng nilalaman ng impurities Tungsten % Tanda ng kulay
WC20 CeO2 1.8-2.0 <0.20 Natitira Kulay-abo
WL10 La2O3 0.8-1.2 <0.20 Natitira Itim
WL15 La2O3 1.3-1.7 <0.20 Natitira ginintuang madilaw
WL20 La2O3 1.8-2.2 <0.20 Natitira Asul na langit
WZ3 ZrO2 0.2-0.4 <0.20 Natitira kayumanggi
WZ8 ZrO2 0.7-0.9 <0.20 Natitira Puti
WT10 ThO2 0.9-1.2 <0.20 Natitira Dilaw
WT20 ThO2 1.7-2.2 <0.20 Natitira Pula
WT30 ThO2 2.8-3.2 <0.20 Natitira Lila
WT40 ThO2 3.8-4.2 <0.20 Natitira Kahel
WP <0.20 Natitira Berde
WY20 Y2O3 1.8-2.2 <0.20 Natitira Asul
WR 1.2-2.5 <0.20 Natitira Pink

Sukat:

diameter Diameter tolerance Ang haba Pagpapahintulot sa haba
mm pulgada mm mm mm
1 1/25 (+/-)0.01 50,75,150,175 (+/-)1.0
1.2 6/125 (+/-)0.01 50,75,150,175 (+/-)1.0
1.6 1/16 (+/-)0.02 50,75,150,175 (+/-)1.0
2 2/25 (+/-)0.02 50,75,150,175 (+/-)1.0
2.4 3/32 (+/-)0.02 50,75,150,175 (+/-)1.0
3 3/25 (+/-)0.03 50,75,150,175 (+/-)1.0
3.2 1/8 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
4 5/32 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
4.8 3/16 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
5 1/5 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
6 15/64 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
6.4 1/4 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
8 5/16 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
10 2/5 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0

 

Tandaan:Kapag kailangan mo ng iba pang tungsten wolfram electrodes, mangyaring ipadala sa amin ang pagtatanong kasama

pagtatalaga at haba*diameter.

tungsten welding electrode:

 

1. Ito ay ginagamit kapag arc welding gamit ang Tungsten Inert gas (TIG) na proseso o kapag plasma welding.

 

2. Sa parehong mga proseso ang electrode, arc at weld pool ay protektado mula sa atmospheric contamination ng isang inert gas.

 

3. Ginamit ito dahil nakakayanan nito ang napakataas na temperatura na may kaunting pagkatunaw o pagguho.

 

4. ito ay ginawa ng powder metalurgy at nabuo sa laki pagkatapos ng sintering.

Tampok

• Mababang electronic function• Magandang conductivity

 

• Magandang kakayahan sa paglabas ng elektron

 

• Magandang mekanikal na pagganap ng pagputol

 

• Mataas na elastic modulus, Mababang presyon ng singaw

 

• Mataas na temperatura ng recrystallization

 


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

    Mga kategorya ng produkto