టాంటాలమ్ రాడ్
రసాయన కూర్పు:
ప్రధాన మరియు చిన్న భాగాలు | కనిష్ట కంటెంట్(%) | ASTM B365 |
Ta | 99.95 | సంతులనం |
మలినాలు | గరిష్ట విలువలు (μg/g) | గరిష్ట విలువలు (μg/g) |
Fe | 100 | 100 |
Mo | 100 | 200 |
Nb | 400 | 1000 |
Ni | 50 | 100 |
Si | 50 | 50 |
Ti | 50 | 100 |
W | 100 | 500 |
C | 30 | 200 |
H | 15 | 15 |
N | 50 | 100 |
O | 100 | 250 |
Cd | 10 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 10 | - |
వ్యాసం మరియు సహనం
వ్యాసం (మిమీ) | డయామీటర్ టాలరెన్స్ (మిమీ) |
గ్రౌండ్ | |
3.00-15.9 | ± 0.05 |
16.0-24.9 | ± 0.10 |
25.0-34.9 | ± 0.25 |
35.0-39.9 | ± 0.40 |
40.0-50.0 | ± 0.80 |
శుభ్రం చేశారు | |
3.00-4.74 | ± 0.076 |
4.75-9.51 | ± 0.102 |
9.52-12.69 | ± 0.127 |
12.70-15.87 | ± 0.178 |
15.88-19.04 | ± 0.203 |
19.05-25.39 | ± 0.254 |
25.40-38.09 | ± 0.381 |
38.10-50.79 | ± 0.508 |
50.80-63.49 | ± 0.762 |
63.50-120.0 | ± 1.50 |
తిరిగింది | |
30.0-49.9 | ± 0.30 |
50.0-120.0 | ± 0.40 |
పొడవు మరియు సరళత:
వ్యాసం (మిమీ) | ఉత్పత్తి పొడవు (మిమీ) | స్థిరత్వం/మీటర్ (మిమీ) | |
శుభ్రం చేశారు | నేల/మలుపు | ||
3.00-9.90 | >500 | 2.5 | 2.0 |
10.0-120.0 | >300 | 2.5 | 1.5 |
పొడవు సహనం:
నామమాత్రపు పొడవు (మిమీ) | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000 |
పొడవు సహనం(మిమీ) | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.5 | ± 4.0 | ± 6.0 | ± 8.0 |
సాంద్రత: ≥16.6g/cm³
నాన్డ్స్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్: డయామీటర్ల కోసం>15.00 మిమీ:100% అల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్; 0.50-50.0mm వ్యాసం కోసం: భూమి ఉపరితలంతో రాడ్లపై ఎడ్డీ కరెంట్ పరీక్షలు.
వ్యాసం(మిమీ) | తన్యత బలం(MPa) | 0.2% దిగుబడిబలం(MPa) | పొడుగు(%) |
3.00-3.19 | ≥207 | - | ≥20 |
3.20-63.5 | ≥172 | ≥103 | ≥25 |
ఉపరితల పరిస్థితి:
ఉపరితలం | ఊరగాయ | గ్రౌండ్ | తిరిగింది |
φ3.0-165.0మి.మీ | φ3.0-50.00మి.మీ | φ≥30.00మి.మీ | |
కరుకుదనం | వ్యాసం (మిమీ) | రా (μm) గ్రౌండ్ | రా (μm) తిరిగింది |
3.0-50.0 | ≤1.20 | - | |
≥30.0 | - | ≤3.2 |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి