| Molybden | Volfram | Tatanlum | Niob | Krom |
Hårdhet(20℃) | Avspänningsglödgad:> 220(HV10) omkristalliserad>160 – 180[HV10] | avspänningsglödgad:>460(HV30) omkristalliserad>360(HV30) | deformerad:120 – 220 [HV10] omkristalliserad:80 – 125[HV10] | deformerad:110 – 180 [HV10] omkristalliserad:60 – 110[HV10] | 180 – 250 [HV10] |
Elasticitetsmodul (20℃) | 320 [GPa] | 405 [GPa] | 186 [GPa] | 104 [GPa] | 294 [GPa] |
Koefficient för linjär termisk expansion (20 ℃) | 5,2 · 10-6 [m/(m·K)] | 4,4 · 10-6 [m/(m·K)] | 6,4 · 10-6 [m/(m·K)] | 7.1 · 10-6 [m/(m·K)] | 6,2 · 10-6 [m/(m·K)] |
Värmeledningsförmåga (20℃) | 142 [W/(m ·K)] | 164 [W/(m·K)] | 57,5 [W/(m·K)] | 53,7 [W/(m·K)] | 93,7 [W/(m·K)] |
Specifik värme(20℃) | 0,25 [J/(g·K)] | 0,13 [J/(g·K)] | 0,14 [J/(g·K)] | 0,27 [J/(g·K)] | 0,45 [J/(g·K)] |
Elektrisk ledningsförmåga (20℃) | 17.9 · 106 [1/(Ω·m)] | 18.2 · 106 [1/(Ω·m)] | 8 · 106[1/(Ω·m)] | 7.1 · 106[1/(Ω·m)] | 7,9 · 106 [1/(Ω·m)] |
Specifik elektrisk resistans(20℃) | 0,056 [(Ω·mm2)/m] | 0,055 [(Ω·mm2)/m] | 0,125 [(Ω·mm2)/] | 0,141 [(Ω·mm2)/m] | 0,127 [(Ω·mm2)/m] |
Elektronarbete funktion | 4,39 [eV] | 4,54 [eV] | 4.3 [eV] | 4.3 [eV] | 4,5 [eV] |
Omkristallisation temperatur | 1100℃ | 1350 ℃ | 900-1450 ℃ | 850 – 1 300 °C |
|
Posttid: 2019-09-29