Shufra e tantalit
Përbërja kimike:
Komponentët kryesorë dhe të vegjël | Min.përmbajtja(%) | ASTM B365 |
Ta | 99,95 | ekuilibër |
papastërtitë | Vlerat maksimale (μg/g) | Vlerat maksimale (μg/g) |
Fe | 100 | 100 |
Mo | 100 | 200 |
Nb | 400 | 1000 |
Ni | 50 | 100 |
Si | 50 | 50 |
Ti | 50 | 100 |
W | 100 | 500 |
C | 30 | 200 |
H | 15 | 15 |
N | 50 | 100 |
O | 100 | 250 |
Cd | 10 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 10 | - |
Diametri dhe toleranca
Diametri (mm) | Toleranca e diametrit (mm) |
Tokë | |
3.00-15.9 | ±0,05 |
16.0-24.9 | ±0,10 |
25,0-34,9 | ±0,25 |
35,0-39,9 | ±0,40 |
40,0-50,0 | ±0,80 |
I pastruar | |
3.00-4.74 | ±0.076 |
4,75-9,51 | ±0,102 |
9,52-12,69 | ±0,127 |
12.70-15.87 | ±0,178 |
15.88-19.04 | ±0.203 |
19.05-25.39 | ±0.254 |
25.40-38.09 | ±0.381 |
38.10-50.79 | ±0.508 |
50,80-63,49 | ±0.762 |
63,50-120,0 | ±1,50 |
U kthye | |
30,0-49,9 | ±0,30 |
50,0-120,0 | ±0,40 |
Gjatesia dhe drejtesia:
Diametri (mm) | Gjatësia e prodhimit (mm) | Ngurtësia/Metër (mm) | |
I pastruar | Tokë/e kthyer | ||
3.00-9.90 | >500 | <2.5 | <2.0 |
10.0-120.0 | > 300 | <2.5 | <1.5 |
Toleranca e gjatësisë:
Gjatësia nominale (mm) | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | > 2000 |
Toleranca e gjatësisë (mm) | ±1.0 | ±1,5 | ±2,5 | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 |
Dendësia: ≥16,6 g/cm³
Testimi jo destruktiv: Për diametrat>15.00 mm: 100% testim tejzanor; Për diametrat 0,50-50,0 mm: Testet e rrymës vorbull në shufra me sipërfaqe të tokës.
Diametri (mm) | Forca në tërheqje(MPa) | Rendimenti 0.2%.Forca(MPa) | Zgjatimi(%) |
3.00-3.19 | ≥207 | - | ≥20 |
3,20-63,5 | ≥172 | ≥103 | ≥25 |
Gjendja e sipërfaqes:
Sipërfaqja | Turshi | Tokë | U kthye |
φ3.0-165.0mm | φ3.0-50.00mm | φ≥30.00mm | |
Vrazhdësi | Diametri (mm) | Ra (μm) Tokë | Ra (μm) U kthye |
3,0-50,0 | ≤1,20 | - | |
≥30.0 | - | ≤3.2 |
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni