Molybdenum Copper Alloy.
Su'ega vaila'au:
Vaega autu ma laiti | Min.content(%) |
Mo | 67-73 |
Cu | 27-33 |
mea leaga | Tulaga maualuga (μg/g) |
Al | 10 |
Cr | 20 |
Fe | 20 |
K | 20 |
Ni | 10 |
Si | 30 |
W | 300 |
C | 100 |
H | 10 |
N | 10 |
O | 1000 |
Sn | 10 |
Sb | 20 |
Sr | 10 |
V | 10 |
Cd | 5 |
Hg | 1 |
Pb | 5 |
Mafiafia ma lautele faapalepale:
Fa'apalepale ma le lautele | Fa'apalepale lautele | |
mafiafia(mm) | Max.400 mm± mm poʻo le % o le mafiafia | [± mm] |
0.20-0.30 | 0.020 | 0.5 |
0.30-0.40 | 0.030 | 0.5 |
0.40-0.60 | 0.035 | 1.6 |
0.60-1.00 | 0.040 | 1.6 |
1.00-1.50 | 4% | 1.6 |
1.50-2.00 | 4% | 1.6 |
Fa'apalepale umi
Ole umi ole fa'apalepale mo fua uma e maualuga +5/-0 mm.
Mafolafola | maualuga.4% (fuafuaga fa'avae ile ASTM B386) |
Malosi | ≥ 9,7 g/cm³ |
Coefficient fa'alauteleina vevela | ≤ 9,5 [10-6 × K-1 ] |
Fa'avevela vevela [λ i le 20°C] | 150 – 190 [W/mK] |
Fa'asao fa'aeletise fa'apitoa [ρ i le 20°C] | ≤ 0,040 [µΩm] |
[E-Modulus i le 20°C] | 215 - 240 GPa |
Vickers maaa | ≥ 180 HV |
Fa'aaliga | O mea o le a tutusa lelei, saoloto mai mea mai fafo, vaeluaga ma gau.O ie moega (e le'i teuteu) atonu e iai ni ta'ei laiti. |
Talatala o luga | Ta'avale malulu, eleele:Ra≤1.5µm |
Ta'avale malulu: Ra≤1.5µm |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou