| මොලිබ්ඩිනම් | ටංස්ටන් | ටැටන්ලුම් | නයෝබියම් | ක්රෝමියම් |
දෘඪතාව (20℃) | ආතති-සහන ඇනීල්:> 220 (HV10) නැවත ස්ඵටිකීකරණය කරන ලද:160 - 180[HV10] | ආතති සහන ඇනීල්:460(HV30) නැවත ස්ඵටිකීකරණය කරන ලද →360 (HV30) | විකෘති: 120 - 220 [HV10] නැවත ස්ඵටිකීකරණය: 80 - 125[HV10] | විකෘති: 110 - 180 [HV10] නැවත ස්ඵටිකීකරණය: 60 - 110[HV10] | 180 - 250 [HV10] |
ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය (20℃) | 320 [GPa] | 405 [GPa] | 186 [GPa] | 104 [GPa] | 294 [GPa] |
රේඛීය තාප ප්රසාරණ සංගුණකය (20℃) | 5.2 · 10-6 [m/(m·K)] | 4.4 · 10-6 [m/(m·K)] | 6.4 · 10-6 [m/(m·K)] | 7.1 · 10-6 [m/(m·K)] | 6.2 · 10-6 [m/(m·K)] |
තාප සන්නායකතාව (20℃) | 142 [W/(m ·K)] | 164 [W/(m·K)] | 57.5 [W/(m·K)] | 53.7 [W/(m·K)] | 93.7 [W/(m·K)] |
විශේෂිත තාපය (20℃) | 0.25 [J/(g·K)] | 0.13 [J/(g·K)] | 0.14 [J/(g·K)] | 0.27 [J/(g·K)] | 0,45 [J/(g·K)] |
විදුලි සන්නායකතාව (20℃) | 17.9 · 106 [1/(Ω·m)] | 18.2 · 106 [1/(Ω·m)] | 8 · 106[1/(Ω·m)] | 7.1 · 106[1/(Ω·m)] | 7.9 · 106 [1/(Ω·m)] |
නිශ්චිත විදුලි ප්රතිරෝධය (20℃) | 0,056 [(Ω·mm2)/m] | 0.055 [(Ω·mm2)/m] | 0.125 [(Ω·mm2)/] | 0.141 [(Ω·mm2)/m] | 0.127 [(Ω·mm2)/m] |
ඉලෙක්ට්රෝන වැඩ කාර්යය | 4,39 [eV] | 4.54 [eV] | 4.3 [eV] | 4.3 [eV] | 4,5 [eV] |
නැවත ස්ඵටිකීකරණය උෂ්ණත්වය | 1100℃ | 1350℃ | 900-1450℃ | 850 - 1,300 °C |
|
පසු කාලය: සැප්-29-2019