| ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ | ਟੰਗਸਟਨ | ਟੈਟਨਲਮ | ਨਿਓਬੀਅਮ | ਕਰੋਮੀਅਮ |
ਕਠੋਰਤਾ (20 ℃) | ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਐਨੀਲਡ:> 220 (HV10) ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ>160 - 180[HV10] | ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਐਨੀਲਡ:>460(HV30) ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ>360(HV30) | ਵਿਗੜਿਆ: 120 - 220 [HV10] ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ: 80 - 125[HV10] | ਵਿਗਾੜਿਆ: 110 - 180 [HV10] ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ: 60 - 110 [HV10] | 180 - 250 [HV10] |
ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲਸ (20℃) | 320 [ਜੀਪੀਏ] | 405 [ਜੀਪੀਏ] | 186 [ਜੀਪੀਏ] | 104 [ਜੀਪੀਏ] | 294 [ਜੀਪੀਏ] |
ਰੇਖਿਕ ਥਰਮਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ(20℃) | 5.2 · 10-6 [m/(m·K)] | 4.4 · 10-6 [m/(m·K)] | 6.4 · 10-6 [m/(m·K)] | 7.1 · 10-6 [m/(m·K)] | 6.2 · 10-6 [m/(m·K)] |
ਥਰਮਲ ਚਾਲਕਤਾ (20 ℃) | 142 [W/(m ·K)] | 164 [W/(m·K)] | 57.5 [W/(m·K)] | 53.7 [W/(m·K)] | 93.7 [W/(m·K)] |
ਖਾਸ ਗਰਮੀ (20 ℃) | 0.25 [J/(g·K)] | 0.13 [J/(g·K)] | 0.14 [J/(g·K)] | 0.27 [J/(g·K)] | 0,45 [J/(g·K)] |
ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਕਤਾ (20℃) | 17.9 · 106 [1/(Ω·m)] | 18.2 · 106 [1/(Ω·m)] | 8 · 106[1/(Ω·m)] | 7.1 · 106[1/(Ω·m)] | 7.9 · 106 [1/(Ω·m)] |
ਖਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (20℃) | 0,056 ਹੈ [(Ω·mm2)/m] | 0.055 [(Ω·mm2)/m] | 0.125 [(Ω·mm2)/] | 0.141 [(Ω·mm2)/m] | 0.127 [(Ω·mm2)/m] |
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ | 4,39 [eV] | 4.54 [eV] | 4.3 [eV] | 4.3 [eV] | 4,5 [eV] |
ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨ ਤਾਪਮਾਨ | 1100℃ | 1350℃ | 900-1450℃ | 850 - 1,300 °C |
|
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਸਤੰਬਰ-29-2019