टंगस्टन कार्बाइड रड ट्यूब
टंगस्टनकार्बाइड रड/ ट्यूब
आकार र सहिष्णुता: आफ्नो आवश्यकता अनुसार अनुकूलित
तलको तालिकाको रूपमा ब्रान्ड नाम र रचनाहरू:
समतुल्य ग्रेड | ISO ग्रेड | WC% | सह% | TiC% | TaC% | अन्य% | कठोरताHRA±0.5 | घनत्व/सेमी3± ०.१ | TRSMpsMin |
YG8X | ९०.५ | ८.० | १.५ | ९३.२ | 14.60 | ३५०० | |||
YG12X | ८६.० | १२.० | १.२ | ०.८ | ९३.० | १४.१० | ४००० | ||
YG6X | K01 | ९४.० | ६.० | ९३.० | १४.८५ | २७०० | |||
YG10X | K20 | ९०.० | १०.० | ९२.० | १४.४५ | ३४०० | |||
YG13X | K20 | ८६.५ | १३.५ | ९०.५ | १४.०० | ३५०० | |||
YG4 | K02 | ९६.० | ४.० | ९२.५ | १५.१५ | २३०० | |||
YG6A | K10 | ९४.० | ६.० | ९२.० | १४.९५ | २४५० | |||
YG6X | K10 | ९४.० | ६.० | ९१.५ | १४.९५ | २५०० | |||
YG6 | K20 | ९४.० | ६.० | ९१.० | १४.९५ | २६०० | |||
YG8 | K30 | ९२.० | ८.० | ९०.० | १४.७० | २७०० | |||
YG9 | K40 | ९१.० | ९.० | ८९.० | 14.60 | २८०० | |||
YG6 | ९४.० | ६.० | ९०.० | १४.९५ | २६०० | ||||
YG8 | ९२.० | ८.० | ८९.५ | १४.७० | २७५० | ||||
YG11 | K40 | ८९.० | ११.० | ८८.५ | १४.४५ | २९०० | |||
YG12 | K40 | ८८.० | १२.० | ८९.० | १४.४० | 3000 | |||
YG13 | K40 | ८७.० | १३.० | ८८.५ | १४.२० | ३१०० | |||
YG18C | ८२.० | १८.० | ८५.५ | १३.८५ | 3000 | ||||
YG20C | ८०.० | २०.० | ८४.५ | १३.६५ | २९०० | ||||
YG22C | ७८.० | २२.० | ८४.० | १३.४० | २७०० | ||||
YG25 | ७५.५ | २४.५ | ८२.५ | १३.१८ | २५०० | ||||
YG25C | ७५.० | २५.० | ८१.५ | १३.१५ | २४०० | ||||
YG6C | ९४.० | ६.० | ८९.० | १४.९५ | २५०० | ||||
YG8C | ९२.० | ८.० | ८८.५ | १४.७० | २७०० | ||||
YG10C | ९०.० | १०.० | ८७.५ | १४.५० | २८५० | ||||
YG13C | ८७.० | १३.० | ८६.५ | १४.२० | ३२०० | ||||
YG15C | ८५.० | १५.० | ८६.० | १४.०० | ३१०० | ||||
P20 | ७२.० | ८.० | ८.० | १२.० | ९२.२ | १२.५५ | १९०० | ||
P20 | ७५.८ | ८.० | ६.२ | १०.० | ९१.५ | १२.९० | २१०० | ||
P40 | ८०.० | १०.० | ५.० | ५.० | ९०.५ | १३.१० | २२०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्