टंगस्टन कार्बाइड रॉड ट्यूब
टंगस्टनकार्बाइड रॉड/ट्यूब
आकार आणि सहिष्णुता: आपल्या गरजेनुसार सानुकूलित
खालील सारणीप्रमाणे ब्रँड नाव आणि रचना:
समतुल्य श्रेणी | आयएसओ ग्रेड | WC% | सह% | TiC% | TaC% | इतर% | कठोरताHRA±0.5 | घनता/सेमी3±0.1 | TRSMpsMin |
YG8X | 90.5 | ८.० | 1.5 | ९३.२ | 14.60 | 3500 | |||
YG12X | ८६.० | १२.० | १.२ | ०.८ | ९३.० | १४.१० | 4000 | ||
YG6X | K01 | ९४.० | ६.० | ९३.० | १४.८५ | २७०० | |||
YG10X | K20 | ९०.० | १०.० | ९२.० | १४.४५ | ३४०० | |||
YG13X | K20 | ८६.५ | १३.५ | 90.5 | 14.00 | 3500 | |||
YG4 | K02 | ९६.० | ४.० | ९२.५ | १५.१५ | 2300 | |||
YG6A | K10 | ९४.० | ६.० | ९२.० | १४.९५ | 2450 | |||
YG6X | K10 | ९४.० | ६.० | ९१.५ | १४.९५ | २५०० | |||
YG6 | K20 | ९४.० | ६.० | ९१.० | १४.९५ | 2600 | |||
YG8 | K30 | ९२.० | ८.० | ९०.० | 14.70 | २७०० | |||
YG9 | K40 | ९१.० | ९.० | ८९.० | 14.60 | 2800 | |||
YG6 | ९४.० | ६.० | ९०.० | १४.९५ | 2600 | ||||
YG8 | ९२.० | ८.० | ८९.५ | 14.70 | २७५० | ||||
YG11 | K40 | ८९.० | 11.0 | ८८.५ | १४.४५ | 2900 | |||
YG12 | K40 | ८८.० | १२.० | ८९.० | 14.40 | 3000 | |||
YG13 | K40 | ८७.० | १३.० | ८८.५ | 14.20 | ३१०० | |||
YG18C | ८२.० | १८.० | ८५.५ | १३.८५ | 3000 | ||||
YG20C | ८०.० | २०.० | ८४.५ | १३.६५ | 2900 | ||||
YG22C | ७८.० | 22.0 | ८४.० | १३.४० | २७०० | ||||
YG25 | ७५.५ | २४.५ | ८२.५ | १३.१८ | २५०० | ||||
YG25C | ७५.० | २५.० | ८१.५ | १३.१५ | 2400 | ||||
YG6C | ९४.० | ६.० | ८९.० | १४.९५ | २५०० | ||||
YG8C | ९२.० | ८.० | ८८.५ | 14.70 | २७०० | ||||
YG10C | ९०.० | १०.० | ८७.५ | 14.50 | 2850 | ||||
YG13C | ८७.० | १३.० | ८६.५ | 14.20 | ३२०० | ||||
YG15C | ८५.० | १५.० | ८६.० | 14.00 | ३१०० | ||||
P20 | ७२.० | ८.० | ८.० | १२.० | ९२.२ | १२.५५ | १९०० | ||
P20 | ७५.८ | ८.० | ६.२ | १०.० | ९१.५ | १२.९० | 2100 | ||
P40 | ८०.० | १०.० | ५.० | ५.० | 90.5 | १३.१० | 2200 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा