| मॉलिब्डेनम | टंगस्टन | टॅटनलुम | निओबियम | क्रोमियम |
कडकपणा (20 ℃) | तणाव-निवारण annealed:> 220 (HV10) रीक्रिस्टॉल केलेले>160 - 180[HV10] | तणाव-निवारण एनीलेड:>460(HV30) रीक्रिस्टॉल केलेले>360(HV30) | विकृत: 120 - 220 [HV10] पुनर्संचयित:80 - 125[HV10] | विकृत: 110 - 180 [HV10] पुनर्निर्मित: 60 - 110[HV10] | 180 - 250 [HV10] |
लवचिकता मॉड्यूलस (20℃) | 320 [GPa] | ४०५ [GPa] | 186 [GPa] | 104 [GPa] | २९४ [GPa] |
रेखीय थर्मल विस्ताराचे गुणांक(20℃) | ५.२ · १०-6 [m/(m·K)] | ४.४ · १०-6 [m/(m·K)] | 6.4 · 10-6 [m/(m·K)] | ७.१ · १०-6 [m/(m·K)] | ६.२ · १०-6 [m/(m·K)] |
थर्मल चालकता (20℃) | 142 [W/(m ·K)] | 164 [W/(m·K)] | ५७.५ [W/(m·K)] | ५३.७ [W/(m·K)] | ९३.७ [W/(m·K)] |
विशिष्ट उष्णता (20℃) | ०.२५ [J/(g·K)] | 0.13 [J/(g·K)] | 0.14 [J/(g·K)] | ०.२७ [J/(g·K)] | 0,45 [J/(g·K)] |
विद्युत चालकता (20℃) | 17.9 · 106 [१/(Ω·मी)] | 18.2 · 106 [१/(Ω·मी)] | 8 · 106[१/(Ω·मी)] | ७.१ · १०6[१/(Ω·मी)] | ७.९ · १०6 [१/(Ω·मी)] |
विशिष्ट विद्युत प्रतिकार (20℃) | ०,०५६ [(Ω·मिमी2)/मी] | ०.०५५ [(Ω·मिमी2)/मी] | ०.१२५ [(Ω·मिमी2)/] | ०.१४१ [(Ω·मिमी2)/मी] | ०.१२७ [(Ω·मिमी2)/मी] |
इलेक्ट्रॉन कार्य कार्य | 4,39 [eV] | ४.५४ [eV] | ४.३ [eV] | ४.३ [eV] | ४,५ [eV] |
रीक्रिस्टलायझेशन तापमान | 1100℃ | 1350℃ | 900-1450℃ | 850 - 1,300 °C |
|
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-29-2019