| Молибден | Гянт болд | Татанлум | Ниоби | Chromium |
Хатуулаг (20℃) | Стресс намдаагч:> 220(HV10) дахин талстжсан>160 – 180[HV10] | Стресс тайлдаг:>460(HV30) дахин талстжсан>360(HV30) | гажигтай: 120 – 220 [HV10] дахин талстжсан: 80 – 125[HV10] | гажигтай: 110 – 180 [HV10] дахин талстжсан: 60 – 110 [HV10] | 180 – 250 [HV10] |
Уян хатан байдлын модуль(20℃) | 320 [GPa] | 405 [GPa] | 186 [GPa] | 104 [GPa] | 294 [GPa] |
Шугаман дулааны тэлэлтийн коэффициент(20℃) | 5.2 · 10-6 [м/(м·К)] | 4.4 · 10-6 [м/(м·К)] | 6.4 · 10-6 [м/(м·К)] | 7.1 · 10-6 [м/(м·К)] | 6.2 · 10-6 [м/(м·К)] |
Дулаан дамжилтын илтгэлцүүр(20℃) | 142 [Вт/(м ·К)] | 164 [Вт/(м·К)] | 57.5 [Вт/(м·К)] | 53.7 [Вт/(м·К)] | 93.7 [Вт/(м·К)] |
Хувийн дулаан (20℃) | 0.25 [J/(g·K)] | 0.13 [J/(g·K)] | 0.14 [Ж/(г·К)] | 0.27 [J/(g·K)] | 0,45 [J/(g·K)] |
Цахилгаан дамжуулах чадвар(20℃) | 17.9 · 106 [1/(Ω·м)] | 18.2 · 106 [1/(Ω·м)] | 8 · 106[1/(Ω·м)] | 7.1 · 106[1/(Ω·м)] | 7.9 · 106 [1/(Ω·м)] |
Тодорхой цахилгаан эсэргүүцэл(20℃) | 0,056 [(Ω·мм2)/м] | 0.055 [(Ω·мм2)/м] | 0.125 [(Ω·мм2)/] | 0.141 [(Ω·мм2)/м] | 0.127 [(Ω·мм2)/м] |
Электрон ажлын функц | 4,39 [эВ] | 4.54 [эВ] | 4.3 [эВ] | 4.3 [эВ] | 4,5 [эВ] |
Дахин талстжилт температур | 1100℃ | 1350℃ | 900-1450 ℃ | 850 - 1300 ° C |
|
Шуудангийн цаг: 2019 оны 9-р сарын 29-ний өдөр