Tantalo baras
Cheminės sudėties:
Prekės ženklo pavadinimas | Priemaišos (≤%) | Pabaigos dydis (mm) | ||||||
| Nb | C | O | N | Fe | Ni | W | (17±3) × (17±3) |
Ta-1 | 0,01 | 0,02 | 0.2 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,003 |
|
Ta-2 | 0,02 | 0,04 | 0.3 | 0,02 | 0,02 | 0,010 | 0,005 |
|
| Mo | Si | Zr | Al | Cu | Cr | Ti | Ilgis (mm) |
Ta-1 | 0,003 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 450±50 |
Ta-2 | 0,005 | 0,02 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,010 | 0,005 |
|
Dydis: (17±3) × (17±3) × (450±50)mm
Fizinės savybės: išvaizda yra plieno pilka, atsparumas aukštai temperatūrai, geras atsparumas korozijai.
Pagrindinis naudojimas: jis daugiausia naudojamas bismuto turinčiuose superlydiniuose ir bismuto pagrindu pagamintuose karščiui ir korozijai atspariuose lydinių prieduose. Jis gali pagerinti lydinių medžiagų aukštą temperatūrą ir atsparumą korozijai ir yra plačiai naudojamas elektronikos, naftos, chemijos ir kosmoso pramonėje.
Pakuotė: išorinis geležinis būgnas arba medinė pakuotė.