Tantal Drot
Chemesch Zesummesetzung:
Markennumm | Ta1 | Ta2 (dotéiert) | ||
Chemesch Zesummesetzung (%) | Ta≥ | 99,95 | 99,95 | |
Gëftstoffer | O | 0,0200 | 0,0200 | |
C | 0,0050 | 0,0050 | ||
N | 0,0040 | 0,0040 | ||
H | 0,0015 | 0,0015 | ||
Fe | 0.0045 | 0.0045 | ||
Ni | 0,0025 | 0,0025 | ||
Cr | 0,0025 | 0,0025 | ||
Nb | 0,0050 | 0,0050 | ||
Mo | 0.0020 | 0.0020 | ||
W | 0.0020 | 0.0020 | ||
Ti | 0,0005 | 0,0005 | ||
Sn | 0,0010 | 0,0010 | ||
Ca | 0,0010 | 0,0010 | ||
Na | 0.0020 | 0.0020 | ||
Al | 0,0005 | 0,0005 | ||
Si | 0,0030 | 0,0030 |
Uewerfläch: Glat Uewerfläch, propper, keen Ueleg, Rëss a Burrs, keng Verrécklung, Knuet, Crossover, etc.
Gréisst an Toleranz:
Duerchmiesser (mm) | Toleranz (mm) |
0.06 0.10 .011 .015 | ± 0,005 |
0,17 0,19 0,20 0,24 0,25 0,29 0,30 | ± 0,006 |
0,33 0,34 0,35 0,381 0,4 0,47 0,50 | ± 0,007 |
0,60 0,80 | ± 0,01 |
Mechanesch Eegeschaften:
Typ | Kraaftkraaft Rm/(N/mm2) | Verlängerung A200 mm/% |
Soft (M) | 300 bis 750 | 10-30 Uhr |
Semi-hard (Y2) | 750-1250 | 1-6 |
Hard (Y) | >1250 | 1-5 |
Antioxidant Bréchheet:
Markennumm | D/mm | Anti-oxidative brécheg béien mol, net manner wéi |
Ta1 | 0.10-0.40 | 3 |
>0,40 | 4 | |
Ta2 (dotéiert) | 0.10-0.40 | 4 |
>0,40 | 6 |
Richtegkeet: Arc Grad ass méi grouss wéi oder gläich wéi 800mm Duerchmiesser. Lift Héicht ass manner wéi 20mm.
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis