ដំបង TZM ។
ដំបង TZM
សមាសភាពគីមី៖
សមាសធាតុសំខាន់និងតូច | មាតិកាអប្បបរមា(%) | ASTM B386 (361) |
Mo | ផ្លុំ | តុល្យភាព |
Ti | 0.40-0.55% | 0.40-0.55% |
Zr | 0.06-0.12% | 0.06-0.12% |
ភាពមិនបរិសុទ្ធ | តម្លៃអតិបរមា (μg/g) | តម្លៃអតិបរមា (μg/g) |
Al | 10 | - |
Cu | 20 | - |
Cr | 20 | - |
Fe | 20 | ១០០ |
K | 20 | - |
Ni | 10 | 50 |
Si | 20 | 50 |
W | ៣០០ | - |
C | 100-400 | 100-400 |
H | 10 | - |
N | 10 | 20 |
O | ៥០០ | ៣០០ |
Cd | 5 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 5 | - |
វិមាត្រនិងភាពអត់ធ្មត់៖
អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ការអត់ធ្មត់អង្កត់ផ្ចិត (មម) |
ដី | |
0.50-0.99 | ± 0.007 |
1.00-1.99 | ± 0.010 |
1.00-2.99 | ± 0.015 |
3.00-15.9 | ± 0.020 |
១៦.០-២៤.៩ | ± 0.030 |
២៥.០-៣៤.៩ | ± 0.050 |
៣៥.០-៣៩៣៩ | ± 0.060 |
≥40.0 | ± 0.20 |
សម្អាត | |
0.50-4.0 | ± 2.0% |
4.10-10.0 | ± 1.5% |
15.0-50.0 | ± 0.30 |
51.0-75.0 | ± 0.40 |
75.1-120.0 | ± 1.00 |
121.0-165.0 | ± 1.50 |
បានប្រែក្លាយ | |
40.0-49.9 | ± 0.30 |
50.0-165.0 | ± 0.40 |
ប្រវែងនិងភាពត្រង់៖
អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ប្រវែងផលិតកម្ម (មម) | ភាពជាប់ / ម៉ែត្រ (មម) | |
សម្អាត | ដី / បត់ | ||
0.50-0.99 | ៥០០ | ២.៥ | ២.៥ |
1.00-9.90 | ៣០០ | ២.០ | ១.៥ |
10.0-165.0 | 100 | ១.៥ | ១.០ |
ភាពធន់នឹងប្រវែង៖
អង្កត់ផ្ចិត 0.50-30.0 ម។ | ||||||
ប្រវែងនាមករណ៍ (មម) | ៦-៣០ | ៣០-១២០ | 120-400 | 400-1000 | ១០០០-២០០០ | 2000 |
ប្រវែងអត់ធ្មត់ (មម) | ±0.2 | ±0.3 | ± 0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ± 2.0 |
អង្កត់ផ្ចិត 30.0 ម។ | ||||||
ប្រវែងនាមករណ៍ (មម) | ៦-៣០ | ៣០-១២០ | 120-400 | 400-1000 | ១០០០-២០០០ | 2000 |
ប្រវែងអត់ធ្មត់ (មម) | ±1.0 | ±1.5 | ± 2.5 | ± 4.0 | ± 6.0 | ± 8.0 |
ដង់ស៊ីតេ៖
1. 0.50-40.0 mm ≥10.15g/cm³
2. 40.1-80.0 mm ≥10.10g/cm³
3. 80.1-120.0 mm ≥10.00g/cm³
4. 120.1-165.0 mm ≥9.90g/cm³
ការធ្វើតេស្តគ្មានការបំផ្លិចបំផ្លាញ: សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត> 15.00 mm: 100% ការធ្វើតេស្ត ultrasonic; សម្រាប់អង្កត់ផ្ចិត 0.50-50.0mm: ការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្ន Eddy នៅលើកំណាត់ដី។
អង្កត់ផ្ចិត (មម) | កម្លាំង tensile (MPa) | កម្លាំងទិន្នផល 0.2% (MPa) | ការពន្លូត(%) | ភាពរឹង (HV 10) |
0.50-4.76 | - | - | - | - |
៤.៧៦-២២.២០ | ≥790 | ≥ 690 | ≥១៨ | |
២២.២០-២៨.៦០ | ≥760 | ≥655 | ≥15 | ២៦០-៣២០ |
28.60-47.60 | ≥ 690 | ≥585 | ≥១០ | 250-310 |
47.60-73.00 | ≥៦២០ | ≥ 550 | ≥១០ | ២៤៥-៣០០ |
73.00-120.9 | ≥585 | ≥515 | ≥៥ | ២៤០-២៩០ |
121.0-165 | ≥585 | ≥515 | ≥៥ | ២២០-២៨០ |
ស្ថានភាពផ្ទៃ៖
ផ្ទៃ៖ | សម្អាត | ដី | បានប្រែក្លាយ |
φ0.50-165 ម។ | φ0.50-50.00mm | φ≥40.00mm | |
ភាពរដុប | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | រ៉ា (μm) ដី | រ៉ា (μm) ប្រែ |
≤2.50 | ≤0.80 | - | |
2.5-50.0 | ≤1.00 | - | |
≥40.0 | - | ≤3.2 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង