ʻO Tungsten no ka hoʻoheheʻe ʻana i ka tig.
ʻO nā kikoʻī electrode Tungsten a me kā lākou mau noi
Spec No. | Anawaena (mm) | Ka lōʻihi (mm) | Code kala | Nā noi nui |
---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 150 | ʻōmaʻomaʻo | He kūpono no ka hoʻoheheʻe ʻana o AC, e like me ka alumini wili a me kāna mau ʻāpana |
2 | 1.6 | 150 | ʻulaʻula | Hoʻohana maʻamau i ka kuʻihao DC, kūpono no ke kila, ke kila kila, etc. |
3 | 2.0 | 175 | Polū | He kūpono no ka wiliwili pololei, e like me ka hoʻoponopono ʻana i ka mold |
4 | 2.4 | 175 | gula | Hoʻohana nui ʻia i ka welding DC, me ke kūpaʻa arc maikaʻi |
5 | 3.2 | 175 | Hinahina | Hoʻohana ʻia no nā hana hoʻoheheʻe kiʻekiʻe o kēia manawa, e like me ka wili pā mānoanoa |
6 | 4.0 | 175 | Poni | He kūpono no ka wiliwili kiʻekiʻe o kēia manawa, ke koi ʻia ke komo kiʻekiʻe |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou