Tungsten airson tàthadh tig Tungsten electrodes airson tàthadh.
Sònrachaidhean electrode tungsten agus na tagraidhean aca
Spec No. | Trast-thomhas (mm) | Fad (mm) | Còd dath | Prìomh thagraidhean |
---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 150 | Uaine | Freagarrach airson tàthadh AC, leithid tàthadh almain agus a alloys |
2 | 1.6 | 150 | Dearg | Mar as trice air a chleachdadh ann an tàthadh DC, freagarrach airson stàilinn, stàilinn gun staoin, msaa. |
3 | 2.0 | 175 | Gorm | Freagarrach airson tàthadh mionaideach, leithid càradh molltair |
4 | 2.4 | 175 | òr | Air a chleachdadh gu farsaing ann an tàthadh DC, le seasmhachd arc math |
5 | 3.2 | 175 | Glas | Air a chleachdadh airson obair tàthaidh àrd gnàthach, leithid tàthadh truinnsear tiugh |
6 | 4.0 | 175 | Purpaidh | Freagarrach airson tàthadh gnàthach àrd, nuair a tha feum air dol a-steach àrd |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e