WCE/WT/WP/WL/WZ tig welding rod electrode tungstenu

Descrizione breve:


Detail di u produttu

Tags di u produttu

L'elettrodu di tungstenu tig di saldatura

Composizione chimica:

Tipu Sustanze % ossidu aghjuntu % di cuntenutu di impurità tungstenu % Segnu di culore
WC20 CeO2 1,8-2,0 <0,20 Restendu Grisgiu
WL10 La2O3 0,8-1,2 <0,20 Restendu Neru
WL15 La2O3 1,3-1,7 <0,20 Restendu Giallu d'oru
WL20 La2O3 1,8-2,2 <0,20 Restendu Cielo blu
WZ3 ZrO2 0,2-0,4 <0,20 Restendu Marrone
WZ8 ZrO2 0,7-0,9 <0,20 Restendu Biancu
WT10 ThO2 0,9-1,2 <0,20 Restendu Ghjallu
WT20 ThO2 1,7-2,2 <0,20 Restendu Rossu
WT30 ThO2 2,8-3,2 <0,20 Restendu Purpura
WT40 ThO2 3,8-4,2 <0,20 Restendu Aranciu
WP <0,20 Restendu Verde
WY20 Y2O3 1,8-2,2 <0,20 Restendu Turchinu
WR 1,2-2,5 <0,20 Restendu Rosa

Taglia:

Diamitru Tolleranza di diametru Lunghezza Tolleranza di lunghezza
mm inch mm mm mm
1 1/25 (+/-) 0,01 50,75,150,175 (+/-) 1,0
1.2 6/125 (+/-) 0,01 50,75,150,175 (+/-) 1,0
1.6 1/16 (+/-)0,02 50,75,150,175 (+/-) 1,0
2 2/25 (+/-)0,02 50,75,150,175 (+/-) 1,0
2.4 3/32 (+/-)0,02 50,75,150,175 (+/-) 1,0
3 3/25 (+/-) 0,03 50,75,150,175 (+/-) 1,0
3.2 1/8 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-) 1,0
4 5/32 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-) 1,0
4.8 3/16 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-) 1,0
5 1/5 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-) 1,0
6 15/64 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-) 1,0
6.4 1/4 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-) 1,0
8 5/16 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-) 1,0
10 2/5 (+/-)0,04 50,75,150,175 (+/-) 1,0

 

Nota:Quandu avete bisognu di altri elettrodi di wolfram di tungstenu, mandateci a dumanda cumpresa

designazione è lunghezza * diamitru.

elettrodo di saldatura di tungstenu:

 

1. Hè usatu quandu arc welding cù u prucessu di Tungsten Inert gas (TIG) o quandu saldatura plasma.

 

2. In tramindui prucessi l 'elettrodu, arcu è saldatura piscina sò prutetti da a cuntaminazione atmosferica da un gas inerte.

 

3. Hè utilizatu perchè pò sustene a temperatura assai alta cù u minimu funnu o l'erosione.

 

4. hè fattu da a metallurgia di polveri è sò furmati à taglia dopu a sinterizzazione.

Feature

• Funzione elettronica bassu• Bona conductività

 

• Bona capacità di emissione elettroni

 

• Bona prestazione di taglio meccanica

 

• Altu modulu elasticu, Low pressure vapore

 

• Temperature alta recristallizazione

 


  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi

    categurie di prudutti