WCE/WT/WP/WL/WZ tig welding rod tungsten electrode

Mubo nga paghulagway:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Tungsten electrode tig welidng rod

Kemikal nga Komposisyon:

Matang Mga sangkap Gidugang nga oxide% Mga hugaw nga sulod % Tungsten% Kolor nga timaan
WC20 CeO2 1.8-2.0 <0.20 Nagpabilin Gray
WL10 La2O3 0.8-1.2 <0.20 Nagpabilin Itom
WL15 La2O3 1.3-1.7 <0.20 Nagpabilin Bulawan nga dilaw
WL20 La2O3 1.8-2.2 <0.20 Nagpabilin Asul nga langit
WZ3 ZrO2 0.2-0.4 <0.20 Nagpabilin Brown
WZ8 ZrO2 0.7-0.9 <0.20 Nagpabilin Puti
WT10 ThO2 0.9-1.2 <0.20 Nagpabilin Dilaw
WT20 ThO2 1.7-2.2 <0.20 Nagpabilin Pula
WT30 ThO2 2.8-3.2 <0.20 Nagpabilin Purple
WT40 ThO2 3.8-4.2 <0.20 Nagpabilin Kahel
WP <0.20 Nagpabilin Berde
WY20 Y2O3 1.8-2.2 <0.20 Nagpabilin Asul
WR 1.2-2.5 <0.20 Nagpabilin Pink

Gidak-on:

Diametro Diametro tolerance Gitas-on Pagtugot sa gitas-on
mm pulgada mm mm mm
1 1/25 (+/-)0.01 50,75,150,175 (+/-)1.0
1.2 6/125 (+/-)0.01 50,75,150,175 (+/-)1.0
1.6 1/16 (+/-)0.02 50,75,150,175 (+/-)1.0
2 2/25 (+/-)0.02 50,75,150,175 (+/-)1.0
2.4 3/32 (+/-)0.02 50,75,150,175 (+/-)1.0
3 3/25 (+/-)0.03 50,75,150,175 (+/-)1.0
3.2 1/8 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
4 5/32 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
4.8 3/16 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
5 1/5 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
6 15/64 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
6.4 1/4 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
8 5/16 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0
10 2/5 (+/-)0.04 50,75,150,175 (+/-)1.0

 

Mubo nga sulat:Kung kinahanglan nimo ang ubang mga electrodes nga tungsten wolfram, palihug ipadala kanamo ang pangutana lakip na

pagtawag ug gitas-on*diametro.

tungsten welding electrode:

 

1. Kini gigamit sa diha nga arc welding uban sa Tungsten Inert gas (TIG) proseso o sa diha nga plasma welding.

 

2. Sa duha ka proseso ang electrode, arc ug weld pool gipanalipdan gikan sa kontaminasyon sa atmospera pinaagi sa usa ka inert gas.

 

3. Gigamit kini tungod kay kini makasugakod sa taas kaayo nga temperatura nga adunay gamay nga pagkatunaw o erosion.

 

4. kini gihimo pinaagi sa powder metalurhiya ug naporma sa gidak-on human sa sintering.

Feature

• Ubos nga electronic function• Maayo nga conductivity

 

• Maayong electron emission abilidad

 

• Maayo nga mekanikal nga pagputol sa performance

 

• Taas nga elastic modulus, Ubos nga presyur sa alisngaw

 

• Taas nga temperatura sa recrystallization

 


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Mga kategoriya sa produkto