Tungsten nga plato
Kemikal nga komposisyon:
Main ug menor de edad nga mga sangkap | Min.content(%) | ASTM B760 |
W | 99.97 | balanse |
Mga hugaw | Max.values (μg/g) | Max.values (μg/g) |
Al | 15 | - |
Cu | 10 | - |
Cr | 20 | - |
Fe | 30 | 100 |
K | 10 | - |
Ni | 20 | 100 |
Si | 20 | 100 |
Mo | 300 | - |
C | 30 | 100 |
H | 5 | - |
N | 5 | 100 |
O | 20 | 100 |
Cd | 5 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 5 | - |
Mga sukat ug pagtugot:
Bugnaw nga linukot nga mga palid
Gibag-on (mm) | Gibag-on tolerance (± mm) | ||
Lapad≤200mm | Max.kalapad 510mm | Lapad nga pagtugot (± mm) | |
0.025 | 0.003 | ||
0.025-0.03 | 0.004 | 0.5 | |
0.03-0.04 | 0.005 | 0.5 | |
0.04-0.05 | 0.006 | 0.5 | |
0.05-0.06 | 0.008 | 0.5 | |
0.06-0.08 | 0.010 | 0.5 | |
0.08-0.10 | 0.015 | 0.5 | |
0.10-0.15 | 0.025 | 0.045 | 0.5 |
0.15-0.30 | 0.035 | 0.060 | 1.0 |
0.30-0.40 | 0.05 | 0.085 | 1.6 |
0.40-0.50 | 0.06 | 0.110 | 1.6 |
Mainit nga rooled sheets
Gibag-on (mm) | Gibag-on tolerance (± mm) | ||
Lapad≤510mm | Max.kalapad 1200(mm) | Lapad nga pagtugot (± mm) | |
0.05-0.60 | 0.110 | 1.6 | |
0.60-0.80 | 0.140 | 2.0 | |
0.08-1.00 | 0.200 | 2.0 | |
1.00-2.00 | 0.250 | 2.0 | |
2.00-8.00 | 0.300 | 2.0 | |
8.0-20.00 | 5% | 5% | 2.0 |
Gitas-on tolerance: ang gitas-on tolerance alang sa tanan nga mga dimensyon mao ang maximum +5/-0 mm.
Pagkatag: max. 4% (pamaagi sa pagsukod base sa ASTM B760)
Densidad: gibag-on <10.00mm Densidad>19.2g/cm³
gibag-on(10.00-20.00mm)densidad>19.1g/cm³
Vickers katig-a:
≤0.10 mm ≥550 HV
0.10-0.05 mm ≥500 HV
0.50-1.50mm ≥470 HV
1.50-10.00mm ≥450 HV
10.00-20.00mm ≥420 HV
Panagway: Ang materyal mahimong managsama nga kalidad, gawasnon gikan sa langyaw nga butang, mga pagpikas ug mga bali.
Ang bed sheet (wala giputol) mahimong adunay gagmay nga mga liki sa ngilit.
kalidad sa nawong:
Bugnaw nga giligid ≤ 0.30mm hayag
Cold rolled 0.3-0.5 mm pickled
Mainit nga linukot nga ≥0.50 mm nga adobo