Tantalum Sheet
Kemikal nga komposisyon:
Main ug menor de edad nga mga sangkap | Min.content(%) | ASTM B386 (361) |
Ta | 99.95 | balanse |
Mga hugaw | Max.values (μg/g) | Max.values (μg/g) |
Fe | 100 | 100 |
Mo | 100 | 200 |
Nb | 400 | 100 |
Ni | 50 | 100 |
Si | 50 | 50 |
Ti | 50 | 100 |
W | 100 | 500 |
C | 30 | 200 |
H | 15 | 15 |
N | 50 | 100 |
O | 100 | 250 |
Cd | 10 | - |
Hg | 10 | - |
Pb | 10 | - |
Mga sukat ug pagtugot
Gibag-on (mm) | Gibag-on tolerance (± mm o % sa gibag-on) | Lapad nga pagtugot ± mm | |
Lapad≤320mm | 320mm≤Width≤610mm | ||
0.10 | 0.008 | 0.5 | |
0.10-0.15 | 0.010 | 0.5 | |
0.15-0.30 | 0.010 | 0.5 | |
0.30-0.40 | 0.015 | 0.037 | 1.6 |
0.40-0.60 | 0.020 | 0.050 | 1.6 |
0.60-0.80 | 0.030 | 0.065 | 1.6 |
0.80-1.00 | 0.035 | 0.080 | 1.6 |
1.00-2.50 | 0.040 | 0.100 | 2.0 |
2.50-6.00 | 0.060 | 4% | 2.0 |
6.00-12.70 | 5% | 2.0 |
Gitas-on tolerance: Ang gitas-on tolerance alang sa sheet gitas-on ngadto sa 1000mm maximal +5/-0 mm.
Flatness: max.4% (pamaagi sa pagsukod base sa ASTM B708)
Densidad: ≥16.6g/cm³
Vicker kagahi: Gibag-on≥0.15mm : ≤125HV
Pagsulay sa Tensile:
Gibag-on(mm) | Kusog sa TensileMin. (MPa) | 0.2% Kusog sa abotMin.(MPa) | ElongationMin.(%) |
0.10-0.15 | 250 | 180 | 15 |
0.15-1.50 | 230 | 160 | 20 |
1.50-12.70 | 225 | 140 | 30 |
Panagway: Ang materyal adunay pare-pareho nga kalidad, gawasnon sa langyaw nga butang, mga split ug fractures. Ang mga bed sheets (dili giputol) mahimong adunay gagmay nga mga liki sa ngilit.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo