Molybdenum Copper Alloy.
Kemikal nga komposisyon:
Main ug menor de edad nga mga sangkap | Min.content(%) |
Mo | 67-73 |
Cu | 27-33 |
Mga hugaw | Max.values (μg/g) |
Al | 10 |
Cr | 20 |
Fe | 20 |
K | 20 |
Ni | 10 |
Si | 30 |
W | 300 |
C | 100 |
H | 10 |
N | 10 |
O | 1000 |
Sn | 10 |
Sb | 20 |
Sr | 10 |
V | 10 |
Cd | 5 |
Hg | 1 |
Pb | 5 |
Gibag-on ug gilapdon nga pagtugot:
Mga pagtugot nga adunay gilapdon | Lapad nga pagtugot | |
Gibag-on(mm) | Max.400 mm± mm o % sa gibag-on | [± mm] |
0.20-0.30 | 0.020 | 0.5 |
0.30-0.40 | 0.030 | 0.5 |
0.40-0.60 | 0.035 | 1.6 |
0.60-1.00 | 0.040 | 1.6 |
1.00-1.50 | 4% | 1.6 |
1.50-2.00 | 4% | 1.6 |
Long tolerance
Ang pagtugot sa gitas-on alang sa tanan nga mga dimensyon mao ang labing taas nga +5/-0 mm.
Pagkapatas | max.4% (pamaagi sa pagsukod base sa ASTM B386) |
Densidad | ≥ 9,7 g/cm³ |
Thermal expansion coefficient | ≤ 9,5 [10-6 × K-1 ] |
Thermal conductivity [λ sa 20°C] | 150 – 190 [W/mK] |
Piho nga electrical resistance [ρ sa 20°C] | ≤ 0,040 [µΩm] |
[E-Modulus sa 20°C] | 215 - 240 GPa |
Vickers katig-a | ≥ 180 HV |
Panagway | Ang materyal mahimong managsama nga kalidad, wala’y mga langyaw nga butang, mga pagbulag ug mga bali.Ang mga hapin sa higdaanan (wala giputol) mahimong adunay gagmay nga mga liki sa ngilit. |
Pagkagahi sa nawong | Cold-rolled, yuta:Ra≤1.5µm |
Cold-rolled: Ra≤1.5µm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo