টংস্টেন কার্বাইড রড টিউব
টংস্টেনকার্বাইড রড/টিউব
আকার এবং সহনশীলতা: আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড
নীচের সারণী হিসাবে ব্র্যান্ডের নাম এবং রচনাগুলি:
সমতুল্য গ্রেড | আইএসওগ্রেড | WC% | কো% | টিআইসি% | TaC% | অন্যান্য% | কঠোরতাHRA±0.5 | ঘনত্ব/সেমি3±0.1 | TRSMpsMin |
YG8X | 90.5 | ৮.০ | 1.5 | 93.2 | 14.60 | 3500 | |||
YG12X | 86.0 | 12.0 | 1.2 | 0.8 | 93.0 | 14.10 | 4000 | ||
YG6X | K01 | 94.0 | 6.0 | 93.0 | 14.85 | 2700 | |||
YG10X | K20 | 90.0 | 10.0 | 92.0 | 14.45 | 3400 | |||
YG13X | K20 | 86.5 | 13.5 | 90.5 | 14.00 | 3500 | |||
YG4 | K02 | 96.0 | 4.0 | 92.5 | 15.15 | 2300 | |||
YG6A | K10 | 94.0 | 6.0 | 92.0 | 14.95 | 2450 | |||
YG6X | K10 | 94.0 | 6.0 | 91.5 | 14.95 | 2500 | |||
YG6 | K20 | 94.0 | 6.0 | 91.0 | 14.95 | 2600 | |||
YG8 | K30 | 92.0 | ৮.০ | 90.0 | 14.70 | 2700 | |||
YG9 | K40 | 91.0 | 9.0 | ৮৯.০ | 14.60 | 2800 | |||
YG6 | 94.0 | 6.0 | 90.0 | 14.95 | 2600 | ||||
YG8 | 92.0 | ৮.০ | ৮৯.৫ | 14.70 | 2750 | ||||
YG11 | K40 | ৮৯.০ | 11.0 | ৮৮.৫ | 14.45 | 2900 | |||
YG12 | K40 | ৮৮.০ | 12.0 | ৮৯.০ | 14.40 | 3000 | |||
YG13 | K40 | 87.0 | 13.0 | ৮৮.৫ | 14.20 | 3100 | |||
YG18C | 82.0 | 18.0 | ৮৫.৫ | 13.85 | 3000 | ||||
YG20C | 80.0 | 20.0 | ৮৪.৫ | 13.65 | 2900 | ||||
YG22C | 78.0 | 22.0 | 84.0 | 13.40 | 2700 | ||||
YG25 | 75.5 | 24.5 | ৮২.৫ | 13.18 | 2500 | ||||
YG25C | 75.0 | ২৫.০ | ৮১.৫ | 13.15 | 2400 | ||||
YG6C | 94.0 | 6.0 | ৮৯.০ | 14.95 | 2500 | ||||
YG8C | 92.0 | ৮.০ | ৮৮.৫ | 14.70 | 2700 | ||||
YG10C | 90.0 | 10.0 | ৮৭.৫ | 14.50 | 2850 | ||||
YG13C | 87.0 | 13.0 | 86.5 | 14.20 | 3200 | ||||
YG15C | 85.0 | 15.0 | 86.0 | 14.00 | 3100 | ||||
P20 | 72.0 | ৮.০ | ৮.০ | 12.0 | 92.2 | 12.55 | 1900 | ||
P20 | 75.8 | ৮.০ | 6.2 | 10.0 | 91.5 | 12.90 | 2100 | ||
P40 | 80.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 90.5 | 13.10 | 2200 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান