قضيب التنتالوم
التركيب الكيميائي:
المكونات الرئيسية والثانوية | الحد الأدنى للمحتوى (٪) | أستم B365 |
Ta | 99.95 | توازن |
الشوائب | القيم القصوى (ميكروجرام/جم) | القيم القصوى (ميكروجرام/جم) |
Fe | 100 | 100 |
Mo | 100 | 200 |
Nb | 400 | 1000 |
Ni | 50 | 100 |
Si | 50 | 50 |
Ti | 50 | 100 |
W | 100 | 500 |
C | 30 | 200 |
H | 15 | 15 |
N | 50 | 100 |
O | 100 | 250 |
Cd | 10 | - |
Hg | 1 | - |
Pb | 10 | - |
القطر والتسامح
القطر (مم) | تحمل القطر (مم) |
أرضي | |
3.00-15.9 | ±0.05 |
16.0-24.9 | ±0.10 |
25.0-34.9 | ±0.25 |
35.0-39.9 | ±0.40 |
40.0-50.0 | ±0.80 |
تنظيفها | |
3.00-4.74 | ±0.076 |
4.75-9.51 | ±0.102 |
9.52-12.69 | ±0.127 |
12.70-15.87 | ±0.178 |
15.88-19.04 | ±0.203 |
19.05-25.39 | ±0.254 |
25.40-38.09 | ±0.381 |
38.10-50.79 | ±0.508 |
50.80-63.49 | ±0.762 |
63.50-120.0 | ±1.50 |
تحولت | |
30.0-49.9 | ±0.30 |
50.0-120.0 | ±0.40 |
الطول والاستقامة:
القطر (مم) | طول الإنتاج (مم) | الاستقامة/المتر (مم) | |
تنظيفها | أرض/تحولت | ||
3.00-9.90 | >500 | <2.5 | <2.0 |
10.0-120.0 | >300 | <2.5 | <1.5 |
طول التسامح:
الطول الاسمي (مم) | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | >2000 |
طول التسامح (مم) | ±1.0 | ±1.5 | ±2.5 | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 |
الكثافة: ≥16.6 جم/سم3
الاختبار غير المدمر: للأقطار> 15.00 مم: اختبار بالموجات فوق الصوتية بنسبة 100%؛ للأقطار من 0.50 إلى 50.0 مم: اختبارات التيار الدوامي على القضبان ذات السطح الأرضي.
القطر (مم) | قوة الشد(ميجا باسكال) | 0.2% العائدقوة(ميجا باسكال) | استطالة(%) |
3.00-3.19 | ≥207 | - | ≥20 |
3.20-63.5 | ≥172 | ≥103 | ≥25 |
حالة السطح:
سطح | مخلل | أرضي | تحولت |
φ3.0-165.0 ملم | φ3.0-50.00 ملم | φ≥30.00 مم | |
خشونة | القطر (مم) | را (ميكرومتر) الأرض | را (ميكرومتر) تحولت |
3.0-50.0 | .21.20 | - | |
≥30.0 | - | .33.2 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا